Імпорт авто з США чи Канади складається з кількох статей витрат: купівля на аукціоні, морське перевезення, мито, акциз, ПДВ та транспортування до Польщі. Нижче – орієнтовний розподіл, а точну вартість для конкретного авто порахуйте у нашому калькуляторі або зв’яжіться з нашою командою.
Витрати
Вартість імпорту авто
Імпорт авто з США чи Канади складається з кількох статей витрат. Нижче - орієнтовний розподіл, а точну вартість для конкретного авто ви порахуєте у нашому калькуляторі.
Орієнтовні складові вартості імпорту
| Складова | Опис |
|---|---|
| Ціна купівлі (аукціон) | Сума, виграна на аукціоні Copart/IAAI, залежить від стану та попиту на модель. |
| Аукціонні збори | Комісія аукціонної платформи, що нараховується від молоткової ціни. |
| Транспортування до порту в США/Канаді | Залежить від відстані аукціонного майданчика до порту завантаження. |
| Морське перевезення | До порту в Роттердамі, Бремерхафені або Гдині - найдовший етап перевезення. |
| Мито | Нараховується за митною вартістю авто та чинною ставкою. |
| Акциз | Залежить від об'єму двигуна (та типу приводу для гібридів/електрокарів). |
| VAT | Нараховується від митної вартості, збільшеної на мито та акциз. |
| Транспортування до Польщі | Доставка з європейського порту за вказаною адресою або до нашого офісу. |
| Майстерня (опційно) | Ремонт, адаптація до норм ЄС, детейлінг - за індивідуальною оцінкою. |
Точні ставки мита, ПДВ та акцизу залежать від об'єму двигуна та статусу покупця (приватна особа / компанія) - точно порахуєте їх у калькуляторі для конкретного авто.